Productdetails:
|
Naam van het product: | Gelaste stalen buizen | Materiaal: | Q195, Q235, Q345, Q215, 10#, 20#, 45#, enz. |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 ton | Prijsvoorwaarde: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Verpakking: | Standaard zeewaardig verpakken | Technische: | koudgewalst |
Gebruik: | Transport van olie en gas en rioolwater | Betaling: | 30% TT + 70% TT / TT |
Markeren: | ASTM A106 Gelaste buizen van koolstofstaal,Erosiebestendige gelaste buizen van koolstofstaal,Erosiebestendige koolstofgeweld buis |
Fabriekslas ASTM A106 A36 A53 A192 Q235 koolstofstaalpijp
Ons bedrijf, ook wel bekend als gelast buis, is een stalen buis gemaakt door het lassen van stalen platen of strips na het worden gewalst en gevormd.Gespannen stalen buizen zijn onderverdeeld in recht naadgespannen buizen en spiraalgespannen buizen volgens de vorm van de lassen. Geklassificeerd naar productiemethode: booggesweisde buizen, weerstandsgesweisde buizen, gasgesweisde buizen (hoge en lage frequentie), ovensweisde buizen.Het productieproces van een recht naad gesweisde buis is eenvoudigDe sterkte van spiraalgeweldde buizen is over het algemeen hoger dan die van rechte naadgeweldde buizen.Smalle pijpen kunnen worden gebruikt voor het produceren van verwarmde buizen met een grotere diameter, en billets van dezelfde breedte kunnen ook worden gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen van verschillende diameters.de laslengte stijgt met 30-100% en de productiesnelheid is lagerOnder de producten voor dikke wandspullen vallen: grote spoel, dikke wandspullen met grote diameter, dikke wandspullen van verschillende materialen, warmgewalste dikke wandspullen, koudgewalste dikke wandspullen, enz.
DN | van een breedte van niet meer dan 50 mm, met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Spiraalgeweldde stalen buizen | ||||
pg≤1,0Mpa | pg≤1,6Mpa | pg≤2,5Mpa | pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | D × ̊ | (kg/m) | |
DN15 | 21.3 maal 2.75 | 1.25 | 21.3 maal 3.25 | 1.44 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN20 | 26.8 maal 2.75 | 1.63 | 26.8 maal 3.5 | 2.01 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN25 | 33.5 maal 3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 maal 3.5 | 2.46 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN32 | 42.3 maal 3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 maal 3.5 | 2.98 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN40 | 48 maal 3.5 | 3.84 | 48 maal 4.25 | 4.58 | 45 maal 3.5 | 3.58 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN50 | 60 maal 3.5 | 4.88 | 60 maal 4.5 | 6.16 | 57 maal 3.5 | 4.62 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN65 | 75.5 maal 3.75 | 6.64 | 75.5 maal 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 maal 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN125 | 140 maal 4.5 | 15.04 | 140 maal 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. |
DN 150 | 165 maal 4.5 | 17.81 | 165 maal 5.5 | 21.63 | 159 maal 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN 250 | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | - Ik heb het niet. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
Vervaardigingstechniek
Ons bedrijf is een grote onderneming die de productie en verkoop van koolstofstaal, roestvrij staal, gegalvaniseerde materialen, aluminium en andere metalen producten integreert."Huanli"Het heeft vier productie- en verkoopbases in Liaocheng, Wuxi, Tianjin en Jinan gevormd, heeft met vier ondernemingen voor de productie van stalen buizen samengewerkt,met meer dan 100 productielijnenDe Commissie heeft in het kader van de beoordeling van de beoordelingsprocedure vastgesteld dat de in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs in de VRC niet in aanmerking komen voor steun uit hoofde van artikel 107, lid 1, van het Verdrag.De producten worden geëxporteerd naar meer dan 50 landen en regio's zoals Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.
Contactpersoon: Mr. Jiang
Tel.: +86 18954108866